專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
法學(知識產權) | 571 | 571 | 571.0 | 551 |
文物保護技術 | 572 | 571 | 571.5 | 551 |
數學類 | 581 | 571 | 576.0 | 551 |
物理學(基地班) | 581 | 575 | 578.0 | 551 |
化學類 | 574 | 572 | 573.0 | 551 |
生物科學類 | 576 | 573 | 574.5 | 551 |
地質學類 | 572 | 572 | 572.0 | 551 |
地質學(基地班) | 574 | 572 | 573.0 | 551 |
資源勘查工程 | 575 | 575 | 575.0 | 551 |
過程裝備與過程控制 | 570 | 570 | 570.0 | 551 |
電氣信息類 | 577 | 576 | 576.5 | 551 |
電子科學與技術 | 581 | 575 | 578.0 | 551 |
軟件工程 | 574 | 573 | 573.3 | 551 |
物聯網工程 | 576 | 576 | 576.0 | 551 |
城市規劃 | 572 | 572 | 572.0 | 551 |
信息管理與信息系統 | 575 | 573 | 574.0 | 551 |
數據更新于:2015-1-16 17:06