專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
化學(基地班) | 557 | 548 | 552.5 | 505 |
地理信息科學 | 553 | 550 | 551.5 | 505 |
城鄉規劃 | 561 | 554 | 557.5 | 505 |
地質學(基地班) | 560 | 554 | 557 | 505 |
資源勘查工程 | 552 | 548 | 550 | 505 |
地質學 | 549 | 548 | 548.5 | 505 |
生物科學(基地班) | 548 | 547 | 547.5 | 505 |
計算機科學與技術 | 549 | 549 | 549 | 505 |
電子科學與技術 | 554 | 552 | 553 | 505 |
電子信息類 | 562 | 555 | 558.5 | 505 |
軟件工程 | 557 | 552 | 554.5 | 505 |
能源化學工程 | 550 | 546 | 548 | 505 |
生物工程 | 546 | 545 | 545.5 | 505 |
管理科學 | 558 | 550 | 554 | 505 |
信息管理與信息系統 | 548 | 547 | 547.5 | 505 |
食品科學與工程 | 549 | 545 | 547 | 505 |
光電信息科學與工程 | 550 | 548 | 549 | 505 |
化學工程與工藝 | 563 | 545 | 554 | 505 |
生物技術(生命科學與技術基地班) | 549 | 547 | 548 | 505 |
環境科學與工程類 | 548 | 525 | 546.5 | 505 |
數據更新于:2015-1-16 17:06