專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
化學(基地班) | 618 | 614 | 616.0 | 582 |
生物科學(基地班) | 622 | 614 | 618.0 | 582 |
文物保護技術 | 635 | 627 | 631.0 | 582 |
統計學 | 621 | 620 | 620.5 | 582 |
資源勘查工程 | 622 | 619 | 620.5 | 582 |
光信息科學與技術 | 625 | 623 | 624.0 | 582 |
化學類 | 620 | 618 | 619.0 | 582 |
數學類 | 624 | 620 | 622.0 | 582 |
環境科學類 | 610 | 610 | 610.0 | 582 |
數學與應用數學 | 625 | 620 | 622.5 | 582 |
化工與制藥類 | 613 | 613 | 613.0 | 582 |
過程裝備與控制工程 | 616 | 612 | 614.0 | 582 |
能源化學工程 | 618 | 618 | 618.0 | 582 |
計算機科學與技術 | 620 | 612 | 616.0 | 582 |
軟件工程 | 623 | 609 | 616.0 | 582 |
數據更新于:2015-1-16 17:06