專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
地理信息系統 | 本科一批次 | 502 | 502 | 1 |
礦物資源工程 | 本科一批次 | 501 | 509 | 3 |
農產品質量與安全 | 本科一批次 | 500 | 501 | 2 |
英語 | 本科一批次 | 502 | 510 | 2 |
電子信息科學與技術 | 本科一批次 | 503 | 503 | 2 |
通信工程 | 本科一批次 | 503 | 503 | 2 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 507 | 514 | 2 |
管理科學與工程類 | 本科一批次 | 504 | 512 | 2 |
工商管理類 | 本科一批次 | 512 | 527 | 2 |
化學類 | 本科一批次 | 502 | 507 | 2 |
地理信息系統 | 本科一批次 | 503 | 503 | 1 |
材料化學 | 本科一批次 | 501 | 502 | 2 |
采礦工程 | 本科一批次 | 502 | 503 | 2 |
勘查技術與工程 | 本科一批次 | 513 | 515 | 2 |
礦物資源工程 | 本科一批次 | 509 | 509 | 1 |
材料類 | 本科一批次 | 505 | 511 | 2 |
冶金工程 | 本科一批次 | 503 | 513 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 本科一批次 | 501 | 503 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批次 | 509 | 520 | 4 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 506 | 513 | 3 |
工業設計 | 本科一批次 | 501 | 504 | 2 |
測控技術與儀器 | 本科一批次 | 502 | 505 | 2 |
電氣信息類 | 本科一批次 | 502 | 514 | 2 |
土木工程 | 本科一批次 | 516 | 531 | 3 |
建筑環境與設備工程 | 本科一批次 | 504 | 514 | 2 |
水利水電工程 | 本科一批次 | 510 | 515 | 2 |
測繪工程 | 本科一批次 | 502 | 504 | 2 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 504 | 514 | 2 |
生物工程 | 本科一批次 | 502 | 503 | 2 |
生物科學類 | 本科一批次 | 504 | 523 | 2 |
制藥工程 | 本科一批次 | 501 | 511 | 2 |
哲學 | 本科一批次 | 511 | 514 | 2 |
政治學與行政學 | 本科一批次 | 516 | 518 | 2 |
日語 | 本科一批次 | 512 | 520 | 2 |
公共管理類 | 本科一批次 | 512 | 516 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 10:15