專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
法學 | 本科1批 | 601.9731 | 563.8701 |
工商管理 | 本科1批 | 558.9631 | 556.9651 |
公共事業管理(城管理方向) | 本科1批 | 556.9551 | 553.9621 |
國際經濟與貿易 | 本科1批 | 563.9671 | 556.9771 |
會計學 | 本科1批 | 570.7611 | 559.9661 |
金融學 | 本科1批 | 582.9701 | 558.9611 |
場營銷 | 本科1批 | 554.9731 | 553.9721 |
思想政治教育(法制教育方向) | 本科1批 | 554.9661 | 554.7711 |
新聞學 | 本科1批 | 558.9741 | 555.9741 |
刑事科學技術 | 本科1批 | 582.9671 | 560.9691 |
行政管理 | 本科1批 | 585.9651 | 559.9551 |
英語(法律經貿方向) | 本科1批 | 560.9541 | 557.9621 |
數據更新于:2015-4-18 10:26