專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 本科1批 | 567.9998 | 542.9988 |
工商管理 | 本科1批 | 547.9991 | 545.999 |
廣播電視新聞學(xué) | 本科1批 | 541.9987 | 541.9987 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科1批 | 547.9991 | 543.9988 |
會計(jì)學(xué) | 本科1批 | 551.9993 | 548.9991 |
金融學(xué) | 本科1批 | 551.9993 | 549.9992 |
場營銷 | 本科1批 | 541.9987 | 541.9987 |
行政管理 | 本科1批 | 551.9993 | 547.9991 |
英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) | 本科1批 | 550.9992 | 543.9988 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 10:26