專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
傳播學(xué) | 本科1批 | 563.1021 | 563.1001 |
法學(xué) | 本科1批 | 595.1111 | 563.1041 |
工商管理 | 本科1批 | 566.1011 | 563.1091 |
公共事業(yè)管理(城管理方向) | 本科1批 | 567.1151 | 563.1071 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科1批 | 567.1091 | 563.1011 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科1批 | 579.1121 | 570.1041 |
金融學(xué) | 本科1批 | 567.1101 | 563.1141 |
場營銷 | 本科1批 | 564.1151 | 563.1031 |
思想政治教育(法制教育方向) | 本科1批 | 563.1061 | 563.0981 |
新聞學(xué) | 本科1批 | 576.1181 | 563.1011 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 本科1批 | 596.1151 | 572.0952 |
行政管理 | 本科1批 | 579.1041 | 566.0991 |
英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) | 本科1批 | 572.1111 | 568.0971 |
哲學(xué) | 本科1批 | 563.0961 | 563.0941 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 10:26