專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
法學 | 本科1批 | 586 | 567 |
工商管理 | 本科1批 | 565 | 563 |
公共事業(yè)管理(城管理方向) | 本科1批 | 563 | 562 |
廣播電視新聞學 | 本科1批 | 565 | 565 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科1批 | 569 | 569 |
會計學 | 本科1批 | 565 | 565 |
金融學 | 本科1批 | 572 | 568 |
新聞學 | 本科1批 | 565 | 564 |
行政管理 | 本科1批 | 588 | 563 |
英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) | 本科1批 | 568 | 563 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 10:26