專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 558 | 558 | 558 |
財務管理 | 重點批 | 563 | 563 | 563 |
財政學 | 重點批 | 561 | 561 | 561 |
法學 | 重點批 | 555 | 556 | 558 |
工商管理 | 重點批 | 556 | 556 | 556 |
漢語言文學 | 重點批 | 550 | 551 | 552 |
會計學 | 重點批 | 572 | 575 | 578 |
金融學 | 重點批 | 572 | 573 | 574 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 565 | 565 | 565 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 560 | 560 | 560 |
旅游管理 | 重點批 | 551 | 555 | 559 |
人力資源管理 | 重點批 | 563 | 563 | 563 |
市場營銷 | 重點批 | 554 | 554 | 554 |
稅務 | 重點批 | 566 | 566 | 566 |
新聞學 | 重點批 | 550 | 550 | 550 |
行政管理 | 重點批 | 549 | 549 | 549 |
數據更新于:2015-4-26 11:12