專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 571 | 577 | 584 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 571 | 580 | 609 |
財務管理 | 重點批 | 575 | 578 | 585 |
財務管理雙語實驗班 | 重點批 | 579 | 587 | 600 |
財政學 | 重點批 | 578 | 579 | 581 |
法學 | 重點批 | 571 | 578 | 582 |
法學與英語雙學位班 | 重點批 | 574 | 575 | 579 |
工商管理 | 重點批 | 571 | 577 | 589 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 600 | 600 | 600 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 571 | 578 | 597 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 571 | 579 | 593 |
漢語言文學 | 重點批 | 571 | 573 | 574 |
會計學 | 重點批 | 585 | 587 | 594 |
會計學雙語實驗班 | 重點批 | 588 | 593 | 599 |
金融學 | 重點批 | 585 | 590 | 604 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 577 | 579 | 584 |
金融學雙語實驗班 | 重點批 | 599 | 602 | 615 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 583 | 583 | 583 |
旅游管理 | 重點批 | 576 | 576 | 576 |
人力資源管理 | 重點批 | 572 | 578 | 596 |
商務英語 | 重點批 | 572 | 578 | 585 |
社會工作 | 重點批 | 571 | 571 | 573 |
審計學 | 重點批 | 582 | 585 | 591 |
市場營銷 | 重點批 | 571 | 584 | 598 |
稅務 | 重點批 | 575 | 578 | 585 |
新聞學 | 重點批 | 571 | 575 | 579 |
行政管理 | 重點批 | 571 | 576 | 595 |
英語 | 重點批 | 572 | 575 | 581 |
數據更新于:2015-4-26 11:12