專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
電子商務(wù) | 貧困專項 | 605 | 605 | 605 |
工商管理 | 貧困專項 | 611 | 611 | 611 |
漢語言文學(xué) | 貧困專項 | 603 | 603 | 603 |
金融數(shù)學(xué) | 貧困專項 | 617 | 617 | 617 |
金融學(xué) | 貧困專項 | 626 | 626 | 626 |
金融學(xué)(證券與期貨方向) | 貧困專項 | 633 | 633 | 633 |
稅收學(xué) | 貧困專項 | 613 | 613 | 613 |
物流管理 | 貧困專項 | 608 | 608 | 608 |
行政管理 | 貧困專項 | 608 | 608 | 608 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:12