專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 本科一批 | 648.12814 | 648 | 648.12814 |
保險學財務與會計雙語實驗班 | 本科一批 | 648.13514 | 648 | 648.13514 |
保險學精算雙語實驗班 | 本科一批 | 649.12714 | 649 | 649.12714 |
財務管理 | 本科一批 | 659.13514 | 659 | 659.13514 |
財務管理雙語實驗班 | 本科一批 | 659.12914 | 659 | 659.12914 |
電子商務 | 本科一批 | 645.11814 | 645 | 645.11814 |
法學 | 本科一批 | 648.12414 | 648 | 648.12414 |
法學與會計雙學位班 | 本科一批 | 657.13214 | 657 | 657.13214 |
工商管理 | 本科一批 | 647.13714 | 647 | 647.13714 |
管理科學 | 本科一批 | 645.11014 | 645 | 645.11014 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 本科一批 | 657.14313 | 657 | 657.14313 |
國際商務雙語實驗班 | 本科一批 | 655.12414 | 655 | 655.12414 |
漢語言文學 | 本科一批 | 647.12815 | 647 | 647.12815 |
會計學 | 本科一批 | 662.12614 | 662 | 662.12614 |
會計學(注冊會計師方向) | 本科一批 | 667.13615 | 667 | 667.13615 |
會計學雙語實驗班 | 本科一批 | 667.13714 | 667 | 667.13714 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 644.13815 | 644 | 644.13815 |
金融工程 | 本科一批 | 668.13314 | 668 | 668.13314 |
金融數學 | 本科一批 | 649.14413 | 649 | 649.14413 |
金融學 | 本科一批 | 667.13614 | 667 | 667.13714 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科一批 | 650.13114 | 650 | 650.13114 |
金融學雙語實驗班 | 本科一批 | 649.12814 | 656 | 664.13614 |
經濟統計學 | 本科一批 | 655.12614 | 655 | 655.12614 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 643.13013 | 643 | 643.13013 |
旅游管理 | 本科一批 | 642.13014 | 642 | 642.13014 |
商務英語 | 本科一批 | 645.13214 | 645 | 645.13214 |
審計學 | 本科一批 | 659.13814 | 659 | 659.13814 |
市場營銷 | 本科一批 | 646.12913 | 646 | 646.12913 |
數學與經濟學雙學位班 | 本科一批 | 662.13414 | 662 | 662.13414 |
稅收學 | 本科一批 | 647.13214 | 647 | 647.13214 |
統計學 | 本科一批 | 642.13512 | 642 | 642.13512 |
投資學 | 本科一批 | 646.12315 | 646 | 646.12315 |
物流管理 | 本科一批 | 654.11914 | 654 | 654.11914 |
新聞學 | 本科一批 | 643.13114 | 643 | 643.13114 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 644.13814 | 644 | 644.13814 |
行政管理 | 本科一批 | 644.12113 | 644 | 644.12113 |
數據更新于:2015-4-26 11:12