一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

西南大學 分數線

211工程 雙一流(2)


千梔網西南大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢西南大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或西南大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:西南大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

下方為2017年前的數據

本科第一批預科
年份 科類 志愿類型 備注 計劃數 錄取數 最高分 最低分
2016 文史類 1志愿 [5006]西南大學 8 8 556 528
2016 理工類 1志愿 [5006]西南大學 12 12 564 538
本科提前批
年份 科類 志愿類型 備注 計劃數 錄取數 最高分 最低分
2016 文史類 1志愿 [5006]西南大學 0 160 614 574
2016 理工類 1志愿 [5006]西南大學 0 181 646 598
2016 理工類 1志愿 [5052]西南大學(女) 1 1 645.131100139 645.131100139
2016 理工類 1志愿 [5052]西南大學(男) 4 4 582.128099118 576.136110101
2016 文史類 1志愿 [5006]西南大學(非西藏生定藏就業) 166 6 571 549
2016 理工類 1志愿 [5006]西南大學(非西藏生定藏就業) 185 4 602 584
本科第一批
年份 科類 志愿類型 備注 計劃數 錄取數 最高分 最低分
2016 文史類 1志愿 [5006]西南大學 301 305 600.214123141 574.218104124
2016 文史類 1志愿 [5028]西南大學 7 8 578.216122115 551.188123112
2016 文史類 1志愿 [5052]西南大學 5 5 567.188118120 557.212109105
2015 文史類 1志愿 [5004]西南大學 2 3 586.232117119 585.231101129
2015 文史類 1志愿 [5006]西南大學 303 326 640.251117135 617.243115127
2015 文史類 1志愿 [5052]西南大學 6 7 621.241116127 599.241111126
2014 文史類 平行志愿 [5006]西南大學 186 188 617.235109138 586.236107127
2016 理工類 1志愿 [5004]西南大學 269 269 607.251104123 549.217098121
2016 理工類 1志愿 [5028]西南大學 70 81 619.270097119 542.208104117
2016 理工類 1志愿 [5006]西南大學 870 870 627.261106120 595.235105119
2016 理工類 1志愿 [5052]西南大學 31 40 586.237109109 527.213107104
2016 理工類 征集志愿 [5052]西南大學 0 11 559.234105113 527.196105097
2015 理工類 1志愿 [5004]西南大學 258 273 621.275106122 582.227103122
2015 理工類 1志愿 [5006]西南大學 859 886 642.276109127 615.262096125
2015 理工類 1志愿 [5052]西南大學 47 75 641.258111137 581.244104126
2014 理工類 平行志愿 [5006]西南大學 569 579 597.238117119 560.216112114
2014 理工類 平行志愿 [5052]西南大學 29 26 576.236105114 514.209104092
2014 理工類 征集志愿 [5052]西南大學 0 7 564.245099127 516.197108092
2014 理工類 平行志愿 [5004]西南大學(農科類) 170 188 567.235098126 520.171110117
重點本科預科
年份 科類 志愿類型 備注 計劃數 錄取數 最高分 最低分
2015 文史類 1志愿 [5006]西南大學 8 8 597 573
2014 文史類 1志愿 [5006]西南大學 8 8 579 556
2015 理工類 1志愿 [5006]西南大學 12 12 603 573
2014 理工類 [5006]西南大學 12 12 548 517
提前批本科
年份 科類 志愿類型 備注 計劃數 錄取數 最高分 最低分
2015 文史類 1志愿 [5006]西南大學 158 153 638 613
2014 文史類 1志愿 [5006]西南大學 94 92 623 592
2015 理工類 1志愿 [5006]西南大學 0 193 668 623
2014 理工類 1志愿 [5006]西南大學 93 93 617 573
2015 理工類 1志愿 [5052]西南大學(女) 1 1 639.116113134 639.116113134
2015 理工類 1志愿 [5052]西南大學(男) 5 5 621.139099125 612.133098108
2014 理工類 1志愿 [5052]西南大學(男) 7 7 569 532
2014 文史類 1志愿 [5006]西南大學(西藏定向) 0 2 583 572
2015 文史類 1志愿 [5006]西南大學(非西藏生定藏就業) 0 5 604 576
2015 理工類 1志愿 [5006]西南大學(非西藏生定藏就業) 195 2 608 604
本科第三批
年份 科類 志愿類型 備注 計劃數 錄取數 最高分 最低分
2014 文史類 1志愿 [5006]西南大學 150 151 534.203104127 507.187107098
2014 理工類 1志愿 [5006]西南大學 150 166 502.182110096 459.175105101
貧困專項本科
年份 科類 志愿類型 備注 計劃數 錄取數 最高分 最低分
2014 文史類 1志愿 [5006]西南大學 1 1 599 599
2014 理工類 1志愿 [5006]西南大學 9 9 587 561

擴展閱讀

重要提示:西南大學分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。



  • 還沒有發言,沙發等你來搶!

搜索其它院校

更多西南大學招生信息可查閱西南大學招生網招生信息匯總



千梔網院校大全

主站蜘蛛池模板: 仁寿县| 吉木乃县| 隆昌县| 固阳县| 三门峡市| 清远市| 行唐县| 义马市| 长治市| 保靖县| 宜城市| 兖州市| 建德市| 民丰县| 东台市| 邵阳市| 迭部县| 平顺县| 古交市| 蒙城县| 丰都县| 类乌齐县| 日喀则市| 新平| 临猗县| 罗源县| 汝阳县| 五指山市| 革吉县| 射阳县| 万全县| 南皮县| 册亨县| 资中县| 扬州市| 巴楚县| 天峨县| 长沙市| 松滋市| 六安市| 富锦市|