專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
思想政治教育(師范) | 本科第零批 | 495 | 520 | 501 |
學前教育(師范) | 本科第零批 | 495 | 519 | 510 |
特殊教育(師范) | 本科第零批 | 518 | 518 | 518 |
漢語言文學(師范) | 本科第零批 | 493 | 529 | 507 |
英語(師范) | 本科第零批 | 506 | 534 | 518 |
歷史學(師范) | 本科第零批 | 501 | 545 | 515 |
地理科學(師范) | 本科第零批 | 494 | 520 | 505 |
心理學(師范) | 本科第零批 | 519 | 563 | 541 |
漢語言文學 | 本科第零批 | 493 | 507 | 497 |
漢語言文學(師范) | 本科第零批 | 510 | 510 | 510 |
英語(師范) | 本科第零批 | 501 | 501 | 501 |
數據更新于:2015-4-29 13:41