專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語(師范) | 提前本科 | 482 | 484 | 483 |
數學與應用數學(師范) | 提前本科 | 469 | 501 | 484 |
物理學(師范) | 提前本科 | 464 | 472 | 467 |
化學(師范) | 提前本科 | 483 | 495 | 487 |
生物科學(師范) | 提前本科 | 475 | 479 | 476 |
地理科學(師范) | 提前本科 | 462 | 474 | 467 |
計算機科學與技術(師范) | 提前本科 | 464 | 474 | 470 |
數據更新于:2015-4-29 13:41