專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
電子科學與技術(含自動化工程方向、電子科 | 一本1/單設本科 | 524 | 524 | 524 |
動物科學(貧困地區專項計劃,含動物科學、 | 一本1/單設本科 | 511 | 511 | 511 |
工商管理類(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 530 | 530 | 530 |
機械類(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 507 | 537 | 522 |
農學(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 506 | 511 | 509 |
食品科學與工程(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 529 | 529 | 529 |
食品質量與安全(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 528 | 528 | 528 |
土木類(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 534 | 534 | 534 |
園藝(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 504 | 505 | 505 |
植物保護(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 528 | 529 | 529 |
自然保護與環境生態類(貧困地區專項計劃) | 一本1/單設本科 | 514 | 533 | 524 |
數據更新于:2015-4-29 13:41