專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
紡織工程(國防生) | 提前批 | 549 | 549 | 549 |
化學(免費師范) | 提前批 | 603 | 611 | 606 |
會計學(國防生) | 提前批 | 552 | 566 | 559 |
計算機科學與技術(免費師范) | 提前批 | 593 | 599 | 595 |
生物科學(免費師范) | 提前批 | 601 | 606 | 603 |
生物科學(師范,定向西藏) | 提前批 | 585 | 590 | 588 |
數學與應用數學(免費師范) | 提前批 | 605 | 633 | 615 |
特殊教育(免費師范) | 提前批 | 593 | 596 | 595 |
土木工程(國防生) | 提前批 | 557 | 557 | 557 |
物理學(免費師范) | 提前批 | 604 | 608 | 606 |
心理學(師范,定向西藏) | 提前批 | 560 | 560 | 560 |
學前教育(免費師范) | 提前批 | 597 | 601 | 599 |
數據更新于:2015-4-29 13:41