專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
學前教育(師范) | 提前批 | 535 | 542 | 539 |
英語(師范) | 提前批 | 555 | 588 | 570 |
數學與應用數學(師范) | 提前批 | 543 | 567 | 551 |
物理學(師范) | 提前批 | 527 | 558 | 537 |
化學(師范) | 提前批 | 538 | 563 | 546 |
生物科學(師范) | 提前批 | 530 | 555 | 539 |
地理科學(師范) | 提前批 | 525 | 530 | 527 |
信息科學技術(師范) | 提前批 | 525 | 553 | 530 |
機械設計制造及其自動化(國防生) | 提前批 | 531 | 531 | 531 |
車輛工程(國防生) | 提前批 | 531 | 531 | 531 |
食品科學與工程(國防生) | 提前批 | 528 | 528 | 528 |
紡織工程(國防生) | 提前批 | 526 | 526 | 526 |
會計學(國防生) | 提前批 | 537 | 537 | 537 |
物流管理(國防生) | 提前批 | 527 | 527 | 527 |
數據更新于:2015-4-29 13:41