專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
思想政治教育(師范) | 提前批 | 528 | 539 | 533 |
學前教育(師范) | 提前批 | 528 | 542 | 532 |
學前教育(師范,定向西藏) | 提前批 | 512 | 542 | 529 |
特殊教育(師范) | 提前批 | 529 | 529 | 529 |
漢語言文學(師范) | 提前批 | 536 | 555 | 541 |
英語(師范) | 提前批 | 533 | 564 | 540 |
歷史學(師范) | 提前批 | 530 | 566 | 535 |
地理科學(師范) | 提前批 | 536 | 546 | 539 |
數據更新于:2015-4-29 13:41