專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
動物科學(貧困地區專項計劃,含動物科學、 | 專項計劃本科 | 520 | 520 | 520 |
工商管理類(貧困地區專項計劃) | 專項計劃本科 | 526 | 526 | 526 |
土木類(貧困地區專項計劃) | 專項計劃本科 | 497 | 497 | 497 |
園藝(貧困地區專項計劃) | 專項計劃本科 | 492 | 492 | 492 |
自然保護與環境生態類(貧困地區專項計劃) | 專項計劃本科 | 497 | 500 | 499 |
數據更新于:2015-4-29 13:41