專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
車輛工程(國防生) | 提前本科一批 | 498 | 498 | 498 |
地理科學(師范) | 提前本科一批 | 503 | 516 | 505 |
紡織工程(國防生) | 提前本科一批 | 512 | 512 | 512 |
化學(師范) | 提前本科一批 | 505 | 535 | 514 |
計算機科學與技術(師范) | 提前本科一批 | 503 | 515 | 508 |
生物科學(師范) | 提前本科一批 | 507 | 532 | 517 |
數學與應用數學(師范) | 提前本科一批 | 512 | 544 | 524 |
物理學(師范) | 提前本科一批 | 507 | 528 | 515 |
應用化學(國防生) | 提前本科一批 | 517 | 517 | 517 |
英語(師范) | 提前本科一批 | 530 | 549 | 539 |
數據更新于:2015-4-29 13:41