更新于:2021-5-18 05:00
普通類第一段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 麻醉學 | 2 |
2019 | 麻醉學 | 3 |
2018 | 麻醉學 | 3 |
2020年部分院校麻醉學計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
廣東醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 4 |
徐州醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 9 |
大連醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
哈爾濱醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 1 |
昆明醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
錦州醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
贛南醫學院 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
安徽醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
沈陽醫學院 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 1 |
中國醫科大學 麻醉學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。