專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
石油工程 | 本科一批 | 571 | 590 | 577.6 |
油氣儲運工程 | 本科一批 | 569 | 596 | 585.2 |
海洋油氣工程 | 本科一批 | 569 | 581 | 573.5 |
資源勘查工程 | 本科一批 | 564 | 573 | 568 |
勘查技術與工程 | 本科一批 | 562 | 563 | 562.8 |
機械工程 | 本科一批 | 555 | 570 | 559 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 547 | 582 | 560.2 |
應用化學 | 本科一批 | 546 | 552 | 549.3 |
測控技術與儀器 | 本科一批 | 546 | 592 | 559.8 |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 550 | 563 | 556.1 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 554 | 565 | 558 |
機械電子工程 | 本科一批 | 545 | 568 | 557.3 |
數據更新于:2015-4-30 18:21