專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
資源勘查工程 | 本二 | 574 | 581 | 578.5 |
地理信息系統 | 本二 | 561 | 565 | 562.8 |
過程裝備與控制工程 | 本二 | 564 | 571 | 568 |
化學工程與工藝 | 本二 | 566 | 573 | 568.75 |
安全工程 | 本二 | 562 | 568 | 564 |
材料成型及控制工程 | 本二 | 558 | 565 | 562.6 |
軟件工程 | 本二 | 560 | 575 | 563.8 |
測控技術與儀器 | 本二 | 562 | 564 | 563 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 565 | 574 | 568.4 |
土木工程 | 本二 | 564 | 575 | 570.2 |
測繪工程 | 本二 | 563 | 573 | 566.4 |
應用物理學 | 本二 | 559 | 562 | 560.4 |
電子商務 | 本二 | 559 | 560 | 559.4 |
數據更新于:2015-4-30 18:21