專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類培養) | 599 | 618 | 608 |
電子信息工程(按大類培養) | 597 | 622 | 606 |
電子科學與技術(固體電子工程) | 593 | 603 | 598 |
電子科學與技術(微電子技術) | 606 | 618 | 612 |
應用物理學 | 574 | 580 | 576 |
電子信息科學與技術 | 595 | 612 | 601 |
信息顯示與光電技術(按大類培養) | 584 | 596 | 589 |
計算機科學與技術 | 583 | 590 | 587 |
信息安全 | 579 | 596 | 585 |
自動化(按大類培養) | 576 | 591 | 582 |
工業工程 | 574 | 576 | 575 |
機械設計制造及其自動化 | 580 | 587 | 584 |
電氣工程及其自動化 | 584 | 592 | 587 |
生物醫學工程 | 575 | 578 | 576 |
信息與計算科學 | 578 | 581 | 580 |
數學與應用數學 | 580 | 586 | 583 |
工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 574 | 601 | 590 |
新能源材料與器件 | 575 | 577 | 576 |
數據更新于:2015-4-26 10:35