專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類培養) | 619 | 637 | 625 |
電子信息工程(按大類培養) | 610 | 620 | 614 |
微電子學 | 607 | 609 | 608 |
集成電路設計與集成系統 | 603 | 609 | 606 |
電子科學與技術(微電子技術) | 609 | 614 | 612 |
電子科學與技術(固體電子工程) | 605 | 605 | 605 |
電子信息科學與技術 | 601 | 610 | 606 |
應用物理學 | 600 | 600 | 600 |
真空電子技術 | 603 | 605 | 604 |
信息顯示與光電技術(按大類培養) | 603 | 609 | 606 |
信息安全 | 602 | 609 | 607 |
計算機科學與技術 | 605 | 607 | 606 |
自動化(按大類培養) | 600 | 602 | 601 |
電氣工程及其自動化 | 600 | 608 | 604 |
機械設計制造及其自動化 | 600 | 614 | 605 |
生物技術 | 600 | 600 | 600 |
數學與應用數學 | 601 | 602 | 602 |
工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 601 | 606 | 604 |
新能源材料與器件 | 600 | 605 | 603 |
軟件工程(大型主機) | 575 | 588 | 582 |
軟件工程(嵌入式系統) | 574 | 575 | 574 |
軟件工程(軟件技術) | 588 | 590 | 589 |
軟件工程(信息工程) | 576 | 586 | 580 |
軟件工程(網絡安全工程) | 575 | 588 | 582 |
數據更新于:2015-4-26 10:35