專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學 | 一本 | 466 | 470 | 468 | 383 | 2 | 數學學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 467 | 471 | 469 | 383 | 2 | 物理科學與技術學院 |
測繪工程 | 一本 | 481 | 493 | 487 | 383 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 472 | 480 | 476 | 383 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 473 | 478 | 476 | 383 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 478 | 491 | 485 | 383 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 525 | 561 | 543 | 383 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 488 | 497 | 493 | 383 | 2 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 483 | 485 | 484 | 383 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 487 | 521 | 508 | 383 | 4 | 土木工程學院 |
生物工程 | 一本 | 462 | 467 | 464 | 383 | 4 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 455 | 464 | 458 | 383 | 4 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18