專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸(鐵道運輸) | 二本 | 388 | 417 | 402.5 | 331 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(鐵道車輛) | 二本 | 399 | 401 | 400 | 331 | 2 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(鐵道電氣化) | 二本 | 417 | 429 | 423 | 331 | 2 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(電力機車) | 二本 | 390 | 392 | 391 | 331 | 2 | 峨眉校區 |
通信工程(鐵道信號) | 二本 | 395 | 404 | 399.5 | 331 | 2 | 峨眉校區 |
計算機科學與技術(計算機應用) | 二本 | 388 | 414 | 401 | 331 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 423 | 426 | 424.5 | 331 | 2 | 峨眉校區 |
數據更新于:2015-4-30 18:18