專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息科學與技術 | 一本 | 469 | 483 | 476 | 380 | 2 | 物理科學與技術學院 |
環境工程 | 一本 | 465 | 485 | 475 | 380 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 463 | 487 | 475 | 380 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 455 | 464 | 459.5 | 380 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 474 | 507 | 490.5 | 380 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
軟件工程 | 一本 | 461 | 468 | 464.5 | 380 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 487 | 507 | 497 | 380 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 472 | 478 | 475.33 | 380 | 3 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 480 | 486 | 483 | 380 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 478 | 506 | 487 | 380 | 4 | 土木工程學院 |
電子信息科學類(茅以升預備班) | 一本 | 475 | 475 | 475 | 380 | 1 | 茅以升學院 |
中藥學 | 一本 | 463 | 482 | 472.5 | 380 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物工程 | 一本 | 462 | 462 | 462 | 380 | 2 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 456 | 476 | 464 | 380 | 3 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18