專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息科學與技術 | 一本 | 614 | 614 | 614 | 2 | 物理科學與技術學院 | |
環境工程 | 一本 | 599 | 612 | 607 | 3 | 地球科學與環境工程學院 | |
測繪工程 | 一本 | 602 | 615 | 609 | 2 | 地球科學與環境工程學院 | |
地質工程 | 一本 | 611 | 613 | 612 | 2 | 地球科學與環境工程學院 | |
材料科學與工程 | 一本 | 608 | 612 | 610 | 3 | 材料科學與工程學院 | |
材料成型及控制工程 | 一本 | 597 | 608 | 602 | 4 | 材料科學與工程學院 | |
物流工程 | 一本 | 610 | 611 | 611 | 2 | 交通運輸與物流學院 | |
軟件工程 | 一本 | 611 | 611 | 611 | 3 | 信息科學與技術學院 | |
通信工程 | 一本 | 615 | 615 | 615 | 2 | 信息科學與技術學院 | |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 621 | 621 | 621 | 2 | 電氣工程學院 | |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 616 | 617 | 617 | 2 | 機械工程學院 | |
土木工程 | 一本 | 621 | 625 | 624 | 3 | 土木工程學院 | |
生物工程 | 一本 | 594 | 613 | 602 | 3 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18