專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工業設計(文化成績) | 藝術 | 346 | 384 | 361 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
工業設計(專業成績) | 藝術 | 315 | 329 | 320 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
工業設計(綜合成績) | 藝術 | 324 | 336 | 332 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
廣告學(文化成績) | 藝術 | 323 | 389 | 348 | 4 | 藝術與傳播學院 | |
廣告學(專業成績) | 藝術 | 279 | 292 | 285 | 4 | 藝術與傳播學院 | |
廣告學(綜合成績) | 藝術 | 299 | 331 | 310 | 4 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(文化成績) | 藝術 | 324 | 324 | 324 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(綜合成績) | 藝術 | 317 | 317 | 317 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(專業成績) | 藝術 | 315 | 315 | 315 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
音樂表演(聲樂表演)(文化成績) | 藝術 | 327 | 327 | 327 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
音樂表演(聲樂表演)(專業成績) | 藝術 | 176 | 176 | 176 | 1 | 藝術與傳播學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18