專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 一本 | 616 | 620 | 618 | 582 | 2 | 政治學院 |
數學與應用數學 | 一本 | 622 | 624 | 623 | 582 | 3 | 數學學院 |
統計學 | 一本 | 628 | 631 | 630 | 582 | 3 | 數學學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 621 | 622 | 621 | 582 | 4 | 數學學院 |
工程力學 | 一本 | 625 | 632 | 628 | 582 | 4 | 力學與工程學院 |
工程結構分析 | 一本 | 623 | 631 | 626 | 582 | 3 | 力學與工程學院 |
公共管理 | 一本 | 623 | 623 | 623 | 582 | 2 | 公共管理學院 |
經濟學 | 一本 | 629 | 630 | 630 | 582 | 2 | 公共管理學院 |
國際經濟與貿易 | 一本 | 627 | 629 | 628 | 582 | 3 | 公共管理學院 |
應用物理學 | 一本 | 618 | 628 | 620 | 582 | 5 | 物理科學與技術學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 622 | 627 | 625 | 582 | 8 | 物理科學與技術學院 |
建筑學 | 一本 | 636 | 644 | 639 | 582 | 4 | 建筑學院 |
城市規劃 | 一本 | 631 | 641 | 636 | 582 | 2 | 建筑學院 |
景觀建筑設計 | 一本 | 625 | 626 | 626 | 582 | 2 | 建筑學院 |
環境工程 | 一本 | 626 | 628 | 627 | 582 | 4 | 地球科學與環境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 623 | 625 | 624 | 582 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 624 | 630 | 626 | 582 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 619 | 623 | 620 | 582 | 6 | 地球科學與環境工程學院 |
地理信息系統 | 一本 | 623 | 628 | 626 | 582 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
遙感科學與技術 | 一本 | 620 | 621 | 620 | 582 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 624 | 630 | 627 | 582 | 11 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 617 | 624 | 620 | 582 | 6 | 材料科學與工程學院 |
生物醫學工程 | 一本 | 623 | 627 | 625 | 582 | 4 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 633 | 644 | 638 | 582 | 12 | 交通運輸與物流學院 |
交通工程 | 一本 | 629 | 630 | 629 | 582 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 628 | 632 | 630 | 582 | 4 | 交通運輸與物流學院 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術) | 一本 | 624 | 632 | 628 | 582 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
英語 | 一本 | 622 | 622 | 622 | 582 | 2 | 外國語學院 |
日語 | 一本 | 615 | 628 | 620 | 582 | 3 | 外國語學院 |
翻譯 | 一本 | 615 | 616 | 616 | 582 | 3 | 外國語學院 |
信息管理與信息系統 | 一本 | 619 | 626 | 623 | 582 | 2 | 經濟管理學院 |
會計學 | 一本 | 631 | 637 | 634 | 582 | 2 | 經濟管理學院 |
工商管理 | 一本 | 627 | 628 | 628 | 582 | 3 | 經濟管理學院 |
工程管理 | 一本 | 623 | 626 | 625 | 582 | 2 | 經濟管理學院 |
電子商務 | 一本 | 623 | 628 | 625 | 582 | 4 | 經濟管理學院 |
金融學 | 一本 | 632 | 640 | 636 | 582 | 2 | 經濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 624 | 638 | 629 | 582 | 6 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 632 | 639 | 636 | 582 | 8 | 信息科學與技術學院 |
信息安全 | 一本 | 624 | 625 | 625 | 582 | 4 | 信息科學與技術學院 |
自動化 | 一本 | 632 | 633 | 633 | 582 | 3 | 信息科學與技術學院 |
物聯網工程 | 一本 | 626 | 630 | 628 | 582 | 4 | 信息科學與技術學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 629 | 631 | 630 | 582 | 6 | 信息科學與技術學院 |
電子科學與技術(微電子技術) | 一本 | 626 | 630 | 627 | 582 | 3 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 623 | 635 | 628 | 582 | 8 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 641 | 645 | 643 | 582 | 7 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 628 | 635 | 631 | 582 | 5 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(磁浮及城市軌道交通自動化) | 一本 | 639 | 647 | 643 | 582 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 634 | 646 | 640 | 582 | 3 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 631 | 643 | 635 | 582 | 15 | 機械工程學院 |
熱能與動力工程 | 一本 | 629 | 634 | 632 | 582 | 4 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 632 | 638 | 635 | 582 | 10 | 機械工程學院 |
建筑環境與設備工程 | 一本 | 621 | 631 | 625 | 582 | 4 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 617 | 630 | 621 | 582 | 5 | 機械工程學院 |
工業工程 | 一本 | 622 | 628 | 624 | 582 | 3 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 632 | 644 | 636 | 582 | 25 | 土木工程學院 |
應用心理學 | 一本 | 617 | 622 | 619 | 582 | 3 | 心理研究與咨詢中心 |
土建類(茅以升學院) | 一本 | 634 | 636 | 635 | 582 | 2 | 茅以升學院 |
機械類(茅以升學院) | 一本 | 632 | 632 | 632 | 582 | 1 | 茅以升學院 |
電氣信息類(茅以升學院) | 一本 | 640 | 640 | 640 | 582 | 1 | 茅以升學院 |
交通運輸類(茅以升學院) | 一本 | 641 | 641 | 641 | 582 | 1 | 茅以升學院 |
中藥學 | 一本 | 615 | 616 | 616 | 582 | 4 | 生命科學與工程學院 |
生物工程 | 一本 | 615 | 628 | 617 | 582 | 9 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 620 | 622 | 621 | 582 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物信息學 | 一本 | 618 | 619 | 618 | 582 | 3 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18