專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 一本 | 554 | 556 | 555 | 532 | 2 | 政治學(xué)院 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 一本 | 549 | 552 | 550.5 | 532 | 2 | 政治學(xué)院 |
傳播學(xué) | 一本 | 550 | 550 | 550 | 532 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 一本 | 548 | 552 | 550.33 | 532 | 3 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
英語(yǔ) | 一本 | 556 | 558 | 557 | 532 | 2 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
法語(yǔ) | 一本 | 552 | 558 | 555 | 532 | 2 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
對(duì)外漢語(yǔ) | 一本 | 552 | 552 | 552 | 532 | 2 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18