專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繪畫(文化成績) | 藝術 | 250 | 261 | 255 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(綜合成績) | 藝術 | 307.9 | 323.3 | 313.3 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(專業成績) | 藝術 | 328 | 353 | 338.3 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
設計學類(文化成績) | 藝術 | 218 | 279 | 250.4 | 14 | 藝術與傳播學院 | |
設計學類(專業成績) | 藝術 | 328 | 356 | 315.9 | 14 | 藝術與傳播學院 | |
設計學類(綜合成績) | 藝術 | 309.3 | 323.5 | 314.1 | 14 | 藝術與傳播學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18