專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 一本 | 371 | 374 | 372.5 | 355 | 2 | 政治學院 |
數學與應用數學 | 一本 | 369 | 374 | 371 | 355 | 4 | 數學學院 |
統計學 | 一本 | 367 | 369 | 367.67 | 355 | 3 | 數學學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 371 | 371 | 371 | 355 | 2 | 數學學院 |
工程力學 | 一本 | 366 | 370 | 367.33 | 355 | 3 | 力學與工程學院 |
工程結構分析 | 一本 | 369 | 371 | 370 | 355 | 2 | 力學與工程學院 |
公共管理 | 一本 | 366 | 370 | 367.67 | 355 | 3 | 公共管理學院 |
經濟學 | 一本 | 366 | 367 | 366.5 | 355 | 2 | 公共管理學院 |
應用物理學 | 一本 | 372 | 373 | 372.5 | 355 | 2 | 物理科學與技術學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 367 | 377 | 369.73 | 355 | 11 | 物理科學與技術學院 |
建筑學 | 一本 | 373 | 374 | 373.5 | 355 | 2 | 建筑學院 |
城市規劃 | 一本 | 367 | 378 | 373 | 355 | 3 | 建筑學院 |
環境工程 | 一本 | 367 | 378 | 371.88 | 355 | 8 | 地球科學與環境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 367 | 372 | 369.67 | 355 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 370 | 375 | 372.75 | 355 | 4 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 369 | 369 | 369 | 355 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 368 | 374 | 370.4 | 355 | 10 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 367 | 378 | 371.4 | 355 | 5 | 材料科學與工程學院 |
生物醫學工程 | 一本 | 367 | 375 | 371.75 | 355 | 4 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 367 | 379 | 374.29 | 355 | 7 | 交通運輸與物流學院 |
交通工程 | 一本 | 372 | 375 | 373.5 | 355 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 367 | 370 | 369.25 | 355 | 4 | 交通運輸與物流學院 |
物流管理 | 一本 | 367 | 373 | 370 | 355 | 4 | 交通運輸與物流學院 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術) | 一本 | 367 | 371 | 369 | 355 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
英語 | 一本 | 366 | 368 | 367 | 355 | 2 | 外國語學院 |
對外漢語 | 一本 | 368 | 370 | 369 | 355 | 2 | 外國語學院 |
信息管理與信息系統 | 一本 | 369 | 374 | 371.5 | 355 | 2 | 經濟管理學院 |
會計學 | 一本 | 371 | 373 | 372 | 355 | 2 | 經濟管理學院 |
工商管理 | 一本 | 369 | 373 | 371 | 355 | 2 | 經濟管理學院 |
工程管理 | 一本 | 372 | 372 | 372 | 355 | 2 | 經濟管理學院 |
電子商務 | 一本 | 369 | 371 | 370 | 355 | 2 | 經濟管理學院 |
金融學 | 一本 | 370 | 371 | 370.33 | 355 | 3 | 經濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 366 | 376 | 370.2 | 355 | 5 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 368 | 379 | 373.33 | 355 | 3 | 信息科學與技術學院 |
信息安全 | 一本 | 370 | 370 | 370 | 355 | 2 | 信息科學與技術學院 |
自動化 | 一本 | 367 | 373 | 370.67 | 355 | 3 | 信息科學與技術學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 371 | 376 | 373.5 | 355 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電子科學與技術(微電子技術) | 一本 | 370 | 372 | 371 | 355 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 367 | 368 | 367.5 | 355 | 2 | 信息科學與技術學院 |
網絡工程 | 一本 | 369 | 369 | 369 | 355 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機軟件 | 一本 | 367 | 371 | 369 | 355 | 10 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 368 | 381 | 374.71 | 355 | 7 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 366 | 375 | 369.4 | 355 | 5 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(磁浮及城市軌道交通自動化) | 一本 | 377 | 383 | 380 | 355 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 372 | 381 | 376 | 355 | 4 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 367 | 378 | 372.78 | 355 | 18 | 機械工程學院 |
熱能與動力工程 | 一本 | 366 | 372 | 368.5 | 355 | 4 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 369 | 378 | 371.8 | 355 | 10 | 機械工程學院 |
建筑環境與設備工程 | 一本 | 368 | 370 | 369 | 355 | 2 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 367 | 372 | 369.5 | 355 | 6 | 機械工程學院 |
工業工程 | 一本 | 366 | 368 | 367 | 355 | 2 | 機械工程學院 |
交通設備信息工程 | 一本 | 371 | 374 | 372.67 | 355 | 3 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 366 | 386 | 374.18 | 355 | 28 | 土木工程學院 |
應用心理學 | 一本 | 371 | 373 | 372 | 355 | 2 | 心理研究與咨詢中心 |
土建類(茅以升預備班) | 一本 | 373 | 392 | 380.6 | 355 | 5 | 茅以升學院 |
電氣信息類(茅以升預備班) | 一本 | 370 | 380 | 373.67 | 355 | 3 | 茅以升學院 |
交通運輸類(茅以升預備班) | 一本 | 375 | 376 | 375.67 | 355 | 3 | 茅以升學院 |
機械類(茅以升預備班) | 一本 | 367 | 378 | 372.2 | 355 | 5 | 茅以升學院 |
電子信息科學類(茅以升預備班) | 一本 | 372 | 382 | 375.4 | 355 | 5 | 茅以升學院 |
生物工程 | 一本 | 367 | 371 | 368.83 | 355 | 6 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 373 | 375 | 374 | 355 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物信息學 | 一本 | 370 | 373 | 371.33 | 355 | 3 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18