專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統計學 | 一本 | 608 | 612 | 610 | 529 | 2 | 數學學院 |
工程力學 | 一本 | 608 | 610 | 609 | 529 | 2 | 力學與工程學院 |
應用物理學 | 一本 | 609 | 609 | 609 | 529 | 2 | 物理科學與技術學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 610 | 611 | 610 | 529 | 2 | 物理科學與技術學院 |
城鄉規劃 | 一本 | 610 | 611 | 610 | 529 | 2 | 建筑學院 |
環境工程 | 一本 | 609 | 609 | 609 | 529 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 608 | 608 | 608 | 529 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 609 | 610 | 609 | 529 | 2 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 608 | 610 | 609 | 529 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 621 | 631 | 626 | 529 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
軟件工程 | 一本 | 609 | 610 | 609 | 529 | 2 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 610 | 614 | 612 | 529 | 3 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 610 | 611 | 610 | 529 | 2 | 信息科學與技術學院 |
軌道交通信號與控制 | 一本 | 609 | 612 | 610 | 529 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 616 | 619 | 617 | 529 | 3 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力電子與傳動控制) | 一本 | 614 | 615 | 614 | 529 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 611 | 615 | 613 | 529 | 4 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 617 | 617 | 617 | 529 | 2 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 608 | 611 | 609 | 529 | 2 | 機械工程學院 |
能源與動力工程 | 一本 | 610 | 610 | 610 | 529 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 611 | 626 | 615 | 529 | 7 | 土木工程學院 |
生物工程 | 一本 | 608 | 608 | 608 | 529 | 2 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18