專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統計學 | 一本 | 585 | 585 | 585 | 527 | 2 | 數學學院 |
工程力學 | 一本 | 589 | 594 | 592 | 527 | 2 | 力學與工程學院 |
應用物理學 | 一本 | 586 | 586 | 586 | 527 | 2 | 物理科學與技術學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 588 | 595 | 592 | 527 | 2 | 物理科學與技術學院 |
城鄉規劃 | 一本 | 586 | 589 | 588 | 527 | 2 | 建筑學院 |
環境工程 | 一本 | 586 | 586 | 586 | 527 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 587 | 588 | 587 | 527 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 585 | 587 | 586 | 527 | 3 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 587 | 587 | 587 | 527 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 603 | 608 | 606 | 527 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 586 | 590 | 588 | 527 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
軟件工程 | 一本 | 587 | 587 | 587 | 527 | 2 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 587 | 589 | 588 | 527 | 3 | 信息科學與技術學院 |
自動化 | 一本 | 589 | 591 | 590 | 527 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 585 | 587 | 586 | 527 | 3 | 信息科學與技術學院 |
軌道交通信號與控制 | 一本 | 588 | 593 | 591 | 527 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 599 | 603 | 601 | 527 | 3 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 588 | 590 | 589 | 527 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 589 | 590 | 590 | 527 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 590 | 594 | 593 | 527 | 4 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 592 | 595 | 594 | 527 | 4 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 588 | 590 | 589 | 527 | 2 | 機械工程學院 |
能源與動力工程 | 一本 | 589 | 590 | 590 | 527 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 591 | 601 | 594 | 527 | 8 | 土木工程學院 |
生物工程 | 一本 | 586 | 586 | 586 | 527 | 2 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18