專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程(城市軌道交通地下工程) | 二本 | 573 | 576 | 575 | 509 | 4 | 峨眉校區 |
交通運輸(鐵道運輸) | 二本 | 578 | 579 | 578 | 509 | 3 | 峨眉校區 |
會計學(注冊會計) | 二本 | 579 | 579 | 579 | 509 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(工程機械) | 二本 | 578 | 589 | 581 | 509 | 4 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(機電一體化) | 二本 | 574 | 583 | 578 | 509 | 4 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(鐵道車輛) | 二本 | 577 | 577 | 577 | 509 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(城市軌道交通車輛工程) | 二本 | 574 | 575 | 575 | 509 | 3 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(鐵道電氣化) | 二本 | 579 | 586 | 582 | 509 | 4 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(電力機車) | 二本 | 573 | 574 | 574 | 509 | 4 | 峨眉校區 |
通信工程(城市軌道交通控制工程) | 二本 | 575 | 580 | 577 | 509 | 3 | 峨眉校區 |
計算機科學與技術(計算機應用) | 二本 | 574 | 581 | 576 | 509 | 3 | 峨眉校區 |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 578 | 590 | 583 | 509 | 3 | 峨眉校區 |
數據更新于:2015-4-30 18:18