專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工業設計(文化成績) | 藝術 | 369 | 369 | 369 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
工業設計(專業成績) | 藝術 | 308 | 308 | 308 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
工業設計(綜合成績) | 藝術 | 326 | 326 | 326 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
廣告學(文化成績) | 藝術 | 452 | 452 | 452 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
廣告學(專業成績) | 藝術 | 300 | 300 | 300 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
廣告學(綜合成績) | 藝術 | 361 | 361 | 361 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(文化成績) | 藝術 | 356 | 410 | 379 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(綜合成績) | 藝術 | 329 | 345 | 335 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(專業成績) | 藝術 | 308 | 327 | 316 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
藝術設計(環境藝術)(文化成績) | 藝術 | 407 | 472 | 430 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
藝術設計(環境藝術)(專業成績) | 藝術 | 317 | 336 | 323 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
藝術設計(環境藝術)(綜合成績) | 藝術 | 345 | 364 | 355 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
藝術設計(平面設計)(文化成績) | 藝術 | 446 | 446 | 446 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
藝術設計(平面設計)(專業成績) | 藝術 | 309 | 309 | 309 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
藝術設計(平面設計)(綜合成績) | 藝術 | 350 | 350 | 350 | 1 | 藝術與傳播學院 | |
音樂表演(聲樂表演)(專業成績) | 藝術 | 172 | 186 | 177 | 0 | 藝術與傳播學院 | |
音樂表演(音樂教育)(專業成績) | 藝術 | 171 | 173 | 173 | 0 | 藝術與傳播學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18