專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程力學 | 一本 | 583 | 585 | 584 | 521 | 2 | 力學與工程學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 583 | 585 | 584 | 521 | 2 | 物理科學與技術學院 |
建筑學 | 一本 | 587 | 590 | 589 | 521 | 2 | 建筑學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 581 | 582 | 582 | 521 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 588 | 589 | 589 | 521 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
交通工程 | 一本 | 586 | 587 | 587 | 521 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 580 | 580 | 580 | 521 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
金融學 | 一本 | 581 | 584 | 583 | 521 | 2 | 經濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 582 | 582 | 582 | 521 | 2 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 583 | 585 | 584 | 521 | 2 | 信息科學與技術學院 |
物聯網工程 | 一本 | 581 | 581 | 581 | 521 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 582 | 583 | 583 | 521 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 591 | 595 | 593 | 521 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 583 | 585 | 584 | 521 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(城軌及磁浮交通電氣化) | 一本 | 587 | 602 | 595 | 521 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 583 | 584 | 584 | 521 | 3 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 587 | 597 | 591 | 521 | 3 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 591 | 597 | 594 | 521 | 4 | 土木工程學院 |
生物工程 | 一本 | 579 | 579 | 579 | 521 | 4 | 生命科學與工程學院 |
生物工程類(中外合作辦學) | 一本 | 540 | 559 | 549.5 | 2 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18