專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 第一批 | 3 | 566 | 550 | 557.33333 | 449 |
材料科學與工程 | 第一批 | 10 | 555 | 528 | 542.7 | 449 |
冶金工程 | 第一批 | 4 | 558 | 529 | 544.5 | 449 |
環境工程 | 第一批 | 2 | 561 | 559 | 560 | 449 |
給排水科學與工程 | 第一批 | 1 | 568 | 568 | 568 | 449 |
建筑環境與能源應用工程 | 第一批 | 5 | 578 | 540 | 554 | 449 |
電氣工程及其自動化 | 第一批 | 9 | 581 | 567 | 574.44444 | 449 |
核工程與核技術 | 第一批 | 2 | 535 | 533 | 534 | 449 |
能源動力類 | 第一批 | 7 | 574 | 538 | 552.85714 | 449 |
法學 | 第一批 | 1 | 562 | 562 | 562 | 449 |
公共管理類 | 第一批 | 2 | 563 | 561 | 562 | 449 |
經濟學類 | 第一批 | 2 | 566 | 561 | 563.5 | 449 |
光電信息科學與工程 | 第一批 | 2 | 555 | 541 | 548 | 449 |
測控技術與儀器 | 第一批 | 4 | 544 | 523 | 534 | 449 |
電子科學與技術 | 第一批 | 3 | 547 | 534 | 538.66667 | 449 |
工程力學 | 第一批 | 3 | 558 | 554 | 556 | 449 |
化學工程與工藝 | 第一批 | 1 | 539 | 539 | 539 | 449 |
材料化學 | 第一批 | 1 | 540 | 540 | 540 | 449 |
應用化學 | 第一批 | 3 | 553 | 539 | 547.66667 | 449 |
藥學 | 第一批 | 1 | 532 | 532 | 532 | 449 |
車輛工程 | 第一批 | 3 | 575 | 561 | 567.33333 | 449 |
工業工程 | 第一批 | 2 | 541 | 530 | 535.5 | 449 |
機械電子工程 | 第一批 | 3 | 561 | 556 | 558 | 449 |
機械設計制造及其自動化 | 第一批 | 8 | 575 | 560 | 564.5 | 449 |
計算機科學與技術 | 第一批 | 3 | 559 | 544 | 554 | 449 |
網絡工程 | 第一批 | 1 | 541 | 541 | 541 | 449 |
物聯網工程 | 第一批 | 3 | 545 | 540 | 541.66667 | 449 |
信息安全 | 第一批 | 3 | 546 | 537 | 540.33333 | 449 |
工程造價 | 第一批 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 449 |
工程管理 | 第一批 | 3 | 570 | 565 | 568 | 449 |
房地產開發與管理 | 第一批 | 2 | 551 | 544 | 547.5 | 449 |
財務管理 | 第一批 | 1 | 560 | 560 | 560 | 449 |
城鄉規劃 | 第一批 | 1 | 578 | 578 | 578 | 449 |
風景園林 | 第一批 | 1 | 567 | 567 | 567 | 449 |
建筑學 | 第一批 | 3 | 594 | 585 | 588.33333 | 449 |
金融學 | 第一批 | 1 | 569 | 569 | 569 | 449 |
能源經濟 | 第一批 | 1 | 551 | 551 | 551 | 449 |
物流管理 | 第一批 | 1 | 551 | 551 | 551 | 449 |
市場營銷 | 第一批 | 1 | 556 | 556 | 556 | 449 |
工商管理 | 第一批 | 2 | 569 | 569 | 569 | 449 |
信息管理與信息系統 | 第一批 | 1 | 541 | 541 | 541 | 449 |
會計學 | 第一批 | 1 | 571 | 571 | 571 | 449 |
軟件工程 | 第一批 | 6 | 553 | 533 | 543.83333 | 449 |
生物科學 | 第一批 | 2 | 550 | 530 | 540 | 449 |
生物醫學工程 | 第一批 | 2 | 544 | 531 | 537.5 | 449 |
生物工程 | 第一批 | 3 | 530 | 523 | 527 | 449 |
數學與應用數學 | 第一批 | 2 | 543 | 525 | 534 | 449 |
統計學 | 第一批 | 2 | 559 | 547 | 553 | 449 |
信息與計算科學 | 第一批 | 2 | 559 | 536 | 547.5 | 449 |
通信工程 | 第一批 | 4 | 562 | 552 | 555.5 | 449 |
集成電路設計與集成系統 | 第一批 | 3 | 538 | 523 | 530.33333 | 449 |
電子信息工程 | 第一批 | 5 | 558 | 529 | 539.2 | 449 |
測繪工程 | 第一批 | 3 | 544 | 535 | 540.33333 | 449 |
勘查技術與工程 | 第一批 | 2 | 532 | 530 | 531 | 449 |
土木工程 | 第一批 | 6 | 584 | 577 | 581.83333 | 449 |
物理學 | 第一批 | 1 | 547 | 547 | 547 | 449 |
電子信息科學與技術 | 第一批 | 1 | 574 | 574 | 574 | 449 |
應用物理學 | 第一批 | 2 | 551 | 536 | 543.5 | 449 |
安全工程 | 第一批 | 2 | 550 | 531 | 540.5 | 449 |
采礦工程 | 第一批 | 8 | 559 | 531 | 541 | 449 |
環境科學 | 第一批 | 1 | 546 | 546 | 546 | 449 |
物流工程 | 第一批 | 2 | 549 | 549 | 549 | 449 |
自動化 | 第一批 | 6 | 562 | 553 | 556.83333 | 449 |
數據更新于:2015-1-15 23:14