專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 第一批 | 3 | 353 | 352 | 352.66667 | 328 |
公共管理類 | 第一批 | 2 | 352 | 351 | 351.5 | 328 |
經濟學類 | 第一批 | 1 | 355 | 355 | 355 | 328 |
市場營銷 | 第一批 | 1 | 347 | 347 | 347 | 328 |
會計學(ACCA方向) | 第一批 | 1 | 358 | 358 | 358 | 328 |
日語 | 第一批 | 2 | 349 | 346 | 347.5 | 328 |
德語 | 第一批 | 1 | 348 | 348 | 348 | 328 |
英語 | 第一批 | 2 | 352 | 349 | 350.5 | 328 |
新聞學 | 第一批 | 3 | 350 | 346 | 348 | 328 |
廣播電視學 | 第一批 | 1 | 346 | 346 | 346 | 328 |
數據更新于:2015-1-15 23:14