專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科學與工程 | 第一批 | 2 | 620 | 620 | 620 | 526 |
測控技術與儀器 | 第一批 | 1 | 621 | 621 | 621 | 526 |
車輛工程 | 第一批 | 2 | 623 | 622 | 622.5 | 526 |
城鄉規劃 | 第一批 | 1 | 635 | 635 | 635 | 526 |
電氣工程及其自動化 | 第一批 | 4 | 640 | 628 | 636 | 526 |
工程管理 | 第一批 | 1 | 628 | 628 | 628 | 526 |
工程力學 | 第一批 | 3 | 620 | 618 | 619.33333 | 526 |
工商管理 | 第一批 | 1 | 619 | 619 | 619 | 526 |
機械設計制造及其自動化 | 第一批 | 2 | 627 | 626 | 626.5 | 526 |
計算機科學與技術 | 第一批 | 2 | 618 | 617 | 617.5 | 526 |
建筑環境與能源應用工程 | 第一批 | 2 | 642 | 619 | 630.5 | 526 |
建筑學 | 第一批 | 3 | 645 | 638 | 642 | 526 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 第一批 | 1 | 617 | 617 | 617 | 526 |
理科試驗班類(數學和統計學類) | 第一批 | 1 | 622 | 622 | 622 | 526 |
理科試驗班類(物理與電子信息科學類) | 第一批 | 1 | 624 | 624 | 624 | 526 |
能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 第一批 | 2 | 620 | 619 | 619.5 | 526 |
軟件工程 | 第一批 | 2 | 620 | 617 | 618.5 | 526 |
生物醫學工程 | 第一批 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | 526 |
通信工程 | 第一批 | 1 | 628 | 628 | 628 | 526 |
土木工程 | 第一批 | 3 | 630 | 625 | 628 | 526 |
應用化學 | 第一批 | 1 | 619 | 619 | 619 | 526 |
自動化 | 第一批 | 2 | 623 | 620 | 621.5 | 526 |
數據更新于:2015-1-15 23:14