專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 第一批 | 3 | 606 | 603 | 604.33333 | 534 |
材料成型及控制工程 | 第一批 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | 534 |
材料科學與工程 | 第一批 | 2 | 603 | 602 | 602.5 | 534 |
采礦工程 | 第一批 | 4 | 604 | 602 | 603 | 534 |
測控技術與儀器 | 第一批 | 1 | 609 | 609 | 609 | 534 |
車輛工程 | 第一批 | 1 | 609 | 609 | 609 | 534 |
城鄉規劃 | 第一批 | 1 | 622 | 622 | 622 | 534 |
電氣工程及其自動化 | 第一批 | 4 | 618 | 613 | 615.5 | 534 |
電子科學與技術 | 第一批 | 1 | 605 | 605 | 605 | 534 |
電子信息工程 | 第一批 | 2 | 618 | 608 | 613 | 534 |
房地產開發與管理 | 第一批 | 1 | 603 | 603 | 603 | 534 |
給排水科學與工程 | 第一批 | 2 | 606 | 603 | 604.5 | 534 |
工程管理 | 第一批 | 2 | 620 | 615 | 617.5 | 534 |
工程力學 | 第一批 | 2 | 607 | 605 | 606 | 534 |
工科試驗班類(環境工程大類) | 第一批 | 2 | 609 | 605 | 607 | 534 |
工商管理 | 第一批 | 2 | 603 | 603 | 603 | 534 |
公共管理類(行政管理、城市管理) | 第一批 | 1 | 602 | 602 | 602 | 534 |
光電信息科學與工程 | 第一批 | 1 | 608 | 608 | 608 | 534 |
化學工程與工藝 | 第一批 | 1 | 604 | 604 | 604 | 534 |
會計學 | 第一批 | 1 | 619 | 619 | 619 | 534 |
會計學(ACCA方向) | 第一批 | 1 | 607 | 607 | 607 | 534 |
機械電子工程 | 第一批 | 1 | 606 | 606 | 606 | 534 |
機械設計制造及其自動化 | 第一批 | 2 | 612 | 609 | 610.5 | 534 |
計算機科學與技術 | 第一批 | 2 | 604 | 603 | 603.5 | 534 |
建筑環境與能源應用工程 | 第一批 | 2 | 608 | 605 | 606.5 | 534 |
建筑學 | 第一批 | 2 | 626 | 623 | 624.5 | 534 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 第一批 | 1 | 606 | 606 | 606 | 534 |
理科試驗班類(數學和統計學類) | 第一批 | 2 | 608 | 603 | 605.5 | 534 |
理科試驗班類(物理與電子信息科學類) | 第一批 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | 534 |
能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 第一批 | 2 | 610 | 609 | 609.5 | 534 |
能源經濟 | 第一批 | 1 | 604 | 604 | 604 | 534 |
軟件工程 | 第一批 | 2 | 606 | 604 | 605 | 534 |
生物工程 | 第一批 | 2 | 613 | 603 | 608 | 534 |
通信工程 | 第一批 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | 534 |
土木工程 | 第一批 | 3 | 612 | 609 | 610.66667 | 534 |
物流管理 | 第一批 | 1 | 602 | 602 | 602 | 534 |
信息安全 | 第一批 | 1 | 605 | 605 | 605 | 534 |
冶金工程 | 第一批 | 2 | 606 | 606 | 606 | 534 |
應用化學 | 第一批 | 1 | 608 | 608 | 608 | 534 |
自動化 | 第一批 | 2 | 612 | 609 | 610.5 | 534 |
數據更新于:2015-1-15 23:14