專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科試驗班類(物理與電子信息科學類) | 第一批 | 1 | 597 | 597 | 597 | 516 |
安全工程 | 第一批 | 1 | 592 | 592 | 592 | 516 |
材料科學與工程 | 第一批 | 1 | 596 | 596 | 596 | 516 |
測控技術與儀器 | 第一批 | 1 | 593 | 593 | 593 | 516 |
車輛工程 | 第一批 | 1 | 599 | 599 | 599 | 516 |
城鄉規劃 | 第一批 | 1 | 622 | 622 | 622 | 516 |
電氣工程及其自動化 | 第一批 | 3 | 612 | 604 | 607.66667 | 516 |
電子信息工程 | 第一批 | 1 | 598 | 598 | 598 | 516 |
給排水科學與工程 | 第一批 | 2 | 614 | 607 | 610.5 | 516 |
工程管理 | 第一批 | 2 | 604 | 597 | 600.5 | 516 |
化學工程與工藝 | 第一批 | 2 | 601 | 593 | 597 | 516 |
會計學(ACCA方向) | 第一批 | 1 | 619 | 619 | 619 | 516 |
機械電子工程 | 第一批 | 1 | 601 | 601 | 601 | 516 |
機械設計制造及其自動化 | 第一批 | 2 | 607 | 602 | 604.5 | 516 |
建筑環境與能源應用工程 | 第一批 | 2 | 604 | 604 | 604 | 516 |
建筑學 | 第一批 | 2 | 634 | 627 | 630.5 | 516 |
理科試驗班類(數學和統計學類) | 第一批 | 1 | 594 | 594 | 594 | 516 |
能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 第一批 | 2 | 600 | 597 | 598.5 | 516 |
軟件工程 | 第一批 | 2 | 597 | 581 | 589 | 516 |
通信工程 | 第一批 | 2 | 602 | 602 | 602 | 516 |
土木工程 | 第一批 | 4 | 626 | 615 | 619.25 | 516 |
物聯網工程 | 第一批 | 1 | 599 | 599 | 599 | 516 |
物流工程 | 第一批 | 2 | 595 | 591 | 593 | 516 |
自動化 | 第一批 | 2 | 602 | 600 | 601 | 516 |
數據更新于:2015-1-15 23:14