專業(yè)名稱 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科學與工程 | 第一批 | 5 | 596 | 564 | 577.8 | 550 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 第一批 | 1 | 575 | 575 | 575 | 550 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 第一批 | 3 | 595 | 574 | 586.33333 | 550 |
電氣工程及其自動化 | 第一批 | 4 | 668 | 605 | 622.5 | 550 |
能源動力類 | 第一批 | 2 | 596 | 579 | 587.5 | 550 |
測控技術與儀器 | 第一批 | 1 | 606 | 606 | 606 | 550 |
工程力學 | 第一批 | 1 | 571 | 571 | 571 | 550 |
化學工程與工藝 | 第一批 | 2 | 579 | 568 | 573.5 | 550 |
機械設計制造及其自動化 | 第一批 | 2 | 627 | 606 | 616.5 | 550 |
車輛工程 | 第一批 | 2 | 603 | 599 | 601 | 550 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第一批 | 1 | 592 | 592 | 592 | 550 |
工程管理 | 第一批 | 2 | 606 | 600 | 603 | 550 |
工程造價 | 第一批 | 1 | 588 | 588 | 588 | 550 |
風景園林 | 第一批 | 2 | 660 | 636 | 648 | 550 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第一批 | 3 | 643 | 617 | 630 | 550 |
建筑學 | 第一批 | 2 | 656 | 652 | 654 | 550 |
金融學 | 第一批 | 3 | 662 | 574 | 631.33333 | 550 |
會計學(ACCA方向) | 第一批 | 1 | 623 | 623 | 623 | 550 |
軟件工程 | 第一批 | 2 | 602 | 582 | 592 | 550 |
生物醫(yī)學工程 | 第一批 | 1 | 608 | 608 | 608 | 550 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 第一批 | 1 | 591 | 591 | 591 | 550 |
電子信息工程 | 第一批 | 2 | 654 | 597 | 625.5 | 550 |
土木工程 | 第一批 | 3 | 625 | 624 | 624.66667 | 550 |
自動化 | 第一批 | 2 | 603 | 600 | 601.5 | 550 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 23:14