專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫學(五年制) | 643 | 639 | 641.00 |
臨床醫學(八年制) | 651 | 646 | 648.50 |
輕化工程 | 607 | 602 | 604.00 |
軟件工程 | 618 | 604 | 609.50 |
生物工程 | 620 | 612 | 616.00 |
生物科學類 | 625 | 612 | 616.83 |
水利類 | 617 | 614 | 615.67 |
食品科學與工程 | 614 | 612 | 613.00 |
土木類 | 613 | 609 | 611.00 |
物理學類 | 615 | 613 | 613.67 |
預防醫學 | 627 | 613 | 619.75 |
能源與動力工程 | 617 | 608 | 612.33 |
電氣工程及其自動化 | 620 | 616 | 618.00 |
電子信息類 | 616 | 610 | 613.00 |
紡織工程 | 606 | 605 | 605.33 |
高分子材料與工程 | 621 | 615 | 616.75 |
過程裝備與控制工程 | 610 | 607 | 609.00 |
工程力學 | 611 | 602 | 605.75 |
公共管理類 | 614 | 612 | 612.67 |
核工程與核技術 | 622 | 609 | 613.50 |
機械設計制造及其自動化 | 620 | 610 | 615.50 |
護理學 | 605 | 604 | 604.50 |
化學類 | 616 | 613 | 614.67 |
化學工程與工藝 | 612 | 608 | 610.00 |
環境科學 | 617 | 606 | 610.33 |
計算機類 | 615 | 608 | 611.60 |
金融學類 | 633 | 616 | 621.00 |
口腔醫學(五年制) | 638 | 627 | 632.50 |
口腔醫學技術 | 613 | 613 | 613.00 |
數據更新于:2015-1-19 18:46