專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
旅游管理類 | 570 | 565 | 568.00 |
臨床醫學(五年制) | 586 | 580 | 582.00 |
臨床醫學(八年制) | 604 | 595 | 599.50 |
輕化工程 | 568 | 565 | 567.00 |
新聞傳播學類 | 569 | 564 | 566.00 |
信息安全 | 570 | 568 | 569.25 |
信息管理與信息系統 | 575 | 567 | 570.00 |
軟件工程 | 577 | 566 | 571.00 |
生物醫學工程 | 582 | 571 | 578.00 |
生物工程 | 571 | 564 | 568.00 |
生物科學類 | 575 | 565 | 569.20 |
數學類 | 577 | 575 | 576.00 |
數學與應用數學(數學經濟創新班) | 578 | 575 | 576.50 |
數學與應用數學(基地班) | 586 | 577 | 581.50 |
水利類 | 572 | 567 | 570.00 |
食品科學與工程 | 567 | 566 | 566.50 |
土木類 | 575 | 572 | 573.67 |
物理學類 | 575 | 565 | 569.00 |
物聯網工程 | 576 | 568 | 571.00 |
微電子科學與工程 | 572 | 567 | 569.67 |
英語 | 572 | 572 | 572.00 |
預防醫學 | 582 | 569 | 572.40 |
藥學 | 575 | 568 | 572.00 |
醫學信息工程 | 573 | 571 | 572.00 |
醫學技術類 | 575 | 573 | 574.00 |
制藥工程 | 573 | 568 | 571.00 |
測控技術與儀器 | 570 | 566 | 568.00 |
材料類 | 575 | 572 | 573.67 |
電氣工程及其自動化 | 577 | 574 | 575.33 |
電子信息類 | 577 | 570 | 573.14 |
紡織工程 | 569 | 568 | 568.67 |
高分子材料與工程 | 581 | 572 | 575.20 |
國際經濟與貿易 | 582 | 574 | 577.00 |
管理科學 | 574 | 573 | 573.50 |
過程裝備與控制工程 | 572 | 565 | 568.83 |
工商管理類 | 574 | 568 | 571.50 |
工商管理(運營管理) | 574 | 571 | 573.00 |
工程管理 | 571 | 570 | 570.67 |
機械設計制造及其自動化 | 577 | 572 | 574.80 |
基礎醫學(基地班) | 578 | 578 | 578.00 |
化學類 | 571 | 565 | 568.60 |
化學工程與工藝 | 578 | 565 | 570.40 |
環境工程 | 576 | 569 | 571.67 |
計算機類 | 575 | 566 | 570.25 |
金屬材料工程 | 573 | 565 | 568.33 |
金融學類 | 580 | 575 | 577.20 |
建筑學 | 576 | 572 | 574.00 |
經濟學類 | 579 | 576 | 577.50 |
自動化 | 573 | 569 | 570.75 |
數據更新于:2015-1-19 18:46