專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床藥學 | 583 | 575 | 579.00 |
臨床醫學(五年制) | 611 | 611 | 611.00 |
臨床醫學(八年制) | 644 | 633 | 638.50 |
軟件工程 | 576 | 576 | 576.00 |
水利類 | 577 | 577 | 577.00 |
土木類 | 585 | 575 | 578.50 |
預防醫學 | 584 | 575 | 578.33 |
藥學 | 575 | 563 | 569.33 |
制藥工程 | 571 | 565 | 568.67 |
電氣工程及其自動化 | 595 | 589 | 592.67 |
電子信息類 | 584 | 578 | 581.25 |
高分子材料與工程 | 595 | 587 | 590.50 |
過程裝備與控制工程 | 576 | 572 | 574.25 |
機械設計制造及其自動化 | 587 | 575 | 578.80 |
護理學 | 568 | 549 | 558.50 |
化學類 | 582 | 563 | 574.40 |
化學工程與工藝 | 576 | 538 | 558.50 |
計算機類 | 595 | 571 | 582.00 |
金融學類 | 601 | 597 | 599.00 |
經濟學類 | 596 | 590 | 594.00 |
數據更新于:2015-1-19 18:46