專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
音樂表演(聲樂方向) | 藝術 | 334 | 363.25 | 4 |
音樂表演(大小提琴、鋼琴方向) | 藝術 | 331 | 368.66666667 | 3 |
戲劇影視文學(影視編導方向) | 藝術 | 419 | 458.47058824 | 17 |
舞蹈編導 | 藝術 | 306 | 361.8 | 5 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 326 | 372.5 | 8 |
繪畫 | 藝術 | 351 | 359.66666667 | 6 |
服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 藝術 | 304 | 343.44444444 | 9 |
服裝與服飾設計 | 藝術 | 388 | 405.5 | 4 |
數據更新于:2015-4-26 10:42